"สุขภาพของท่าน...ให้แคลเซี่ยมเทียนส์ช่วยดูแลนะครับ"
ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแคลเซี่ยมของเทียนส์และชนิทั่วไป
แคลเซียมของเทียนส์
|
แคลเซียมทั่วไป
|
| 1.ซื้อได้ที่บริษัทเทียนส์ | 1.ซื้อได้ที่ร้านขายยา โรงพยาบาลทั่วๆไป |
| 2.รูปแบบ แคลเซียม อะมิโน แอซิด คีเลท | 2.รูปแบบ แคลเซียมคาร์บอเนต (เป็นส่วนใหญ่) |
| 3.ละลายน้ำได้เกือบ 100% | 3.ละลายน้ำไม่ได้ ต้องใช้กรดจากกระเพาะย่อย |
| 4.ดูดซึมมากกว่า 90% (ไม่มีผลต่อกระเพาะ ย่อยได้หมด ไม่มีการตกค้าง) | 4.ย่อยได้แคลเซียม 40% แต่ดูดซึมน้อยกว่า 20% (มีผลต่อกระเพาะ ย่อยไม่หมด ตกค้าง) |
| 5.ไม่ต้องพึ่งวิตามิน ดี ในการดูดซึม | 5.ต้องพึ่งวิตามิน ดี ในการดูดซึม |
| 6.มีอัตราการดูดซึมสูงกว่าแคลเซียมทั่วไป มากกว่า 60-80% | 6.ปกติ |
| 7.มีความจำเพาะต่อเนื้อเยื่อกระดูกเป็น 7 เท่าของเนื้อเยื่ออื่น ๆ | 7.ไม่จำเพาะ |
| 8.มีฤทธิ์เป็นกลาง | 8.มีฤทธิ์เป็นด่าง |
| 9.มีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับฟอสฟอรัส (2:1) ทำให้ดูดซึมได้ดีที่สุด | 9.ไม่มีการปรับอัตราส่วนกับฟอสฟอรัส |
| 10.ไม่รวมตัวกับกรด Oxalate และ Phytate จากอาหาร | 10.รวมตัวกับกรด Oxalate และ Phytate จากอาหารและขับทิ้งไปกับอุจจาระ |
| 11.มีแร่ธาตุหลายชนิด, มีวิตามินหลายชนิด,มีกรดอะมิโนและโปรตีน | 11.ไม่มี |
| 12.ผลิตจากธรรมชาติ 100% (เป็นอินทรีย์สาร) | 12.เป็นอนินทรีย์สาร |
วิธีการสั่งซื้อแคลเซี่ยมอะมิโน แอซิด คีเลต
(ราคา 910 บ./กล่อง มี 10 ซอง 400 มก./ซอง เลขที่อย. 10-3-02950-1-0009 )
ติดต่อ อเนก ทิมทับ โทร.092-3924644 ,091-7826356

แคลเซี่ยมที่ดีที่สุด มีอัตรส่วนของ ฟอสฟอรัสที่สมดุลกับกระดูกมนุษย์ และการแตกตัวเป็นอิออนทำให้สามารถดูดซึมเข้าผนังลำไส้ได้ทันที
ตอบลบ